Ablation study on MR imaging cross-validation folds
Model | ROC-AUC | Accuracy | Sensitivity | Specificity |
---|---|---|---|---|
ADC-DL | 0.7127 (0.0492) | 0.7417 (0.0995) | 0.8942 (0.1138) | 0.6263 (0.1324) |
DWI-DL | 0.6887 (0.0405) | 0.7083 (0.0659) | 0.7058 (0.1084) | 0.7715 (0.1544) |
FLAIR-DL | 0.6957 (0.5011) | 0.7083 (0.0833) | 0.7497 (0.2163) | 0.7691 (0.1913) |
MNT-DL | 0.7505 (0.0438) | 0.7875 (0.0342) | 0.7326 (0.1717) | 0.8366 (0.1363) |
MNT-DL+SSL | 0.8506 (0.0712)a | 0.8625 (0.0280) | 0.9350 (0.0929) | 0.8057 (0.0944) |
↵a Best performance.