Baseline characteristics stratified by SH seen on FDCT
Total Na | SH 0–IV | Total Na | SH 0 | Total Na | SH I–IV | P Value | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline characteristics | |||||||
Age (median) [lq, uq] | 223 | 75.5 [63.3–83.1] | 123 | 77.6 [63.7–85.0] | 100 | 74.5 [63.3–82.1] | .24 |
Sex (male), No. (%) | 223 | 110 (49.3%) | 123 | 65 (52.8%) | 100 | 45 (45.0%) | .24 |
Hypertension, No. (%) | 223 | 164 (73.5%) | 123 | 93 (75.6%) | 100 | 71 (71.0%) | .44 |
Diabetes mellitus, No. (%) | 223 | 50 (22.4%) | 123 | 31 (25.2%) | 100 | 19 (19.0%) | .27 |
Coronary heart disease, No. (%) | 223 | 30 (13.5%) | 123 | 18 (14.6%) | 100 | 12 (12.0%) | .57 |
Smoking (current), No. (%) | 223 | 49 (22.0%) | 123 | 30 (24.4%) | 100 | 19 (19.0%) | .33 |
Hyperlipidemia, No. (%) | 223 | 131 (58.7%) | 123 | 71 (57.7%) | 100 | 60 (60.0%) | .73 |
Atrial fibrillation, No. (%) | 223 | 77 (34.5%) | 123 | 48 (39.0%) | 100 | 29 (29.0%) | .12 |
NIHSS at baseline (median) [lq, uq] | 219 | 12.0 [5.0–20.0] | 121 | 13.0 [6.0–19.0] | 98 | 11.0 [5.0–20.0] | .37 |
mRS (prestroke) (median) [lq, uq] | 212 | 0.0 [0.0–1.0] | 118 | 0.0 [0.0–1.0] | 94 | 0.0 [0.0– 1.0] | .66 |
Baseline intracranial occlusion site, No. (%) | 223 | 123 | 100 | <.001 | |||
LVO | 114 (51.1%) | 76 (61.8%) | 38 (38.0%) | ||||
Medium- and distal- vessel occlusion | 109 (48.9%) | 47 (38.2%) | 62 (62.0%) | ||||
ASPECTS (median) [lq, uq] | 220 | 7.0 [6.0–9.0] | 122 | 7.0 [5.0–9.0] | 98 | 7.0 [6.0–9.0] | .45 |
IV thrombolysis, No. (%) | 223 | 101 (45.3%) | 123 | 49 (39.8%) | 100 | 52 (52.0%) | .07 |
Time of symptom onset known, No. (%) | 223 | 123 | 100 | .44 | |||
No | 59 (26.5%) | 34 (27.6%) | 25 (25.0%) | ||||
Wake up | 40 (17.9%) | 25 (20.3%) | 15 (15.0%) | ||||
Yes | 124 (55.6%) | 64 (52.0%) | 60 (60.0%) | ||||
Onset-to-groin puncture (median) (lq, uq) (min) | 223 | 192.0 [155.0–266.0] | 123 | 186.0 [156.5–266.0] | 100 | 202.5 [150.0–264.0] | .99 |
Medications (prestroke) | |||||||
Antihypertensives, No. (%) | 220 | 130 (59.1%) | 120 | 76 (63.3%) | 100 | 54 (54.0%) | .16 |
Lipid-lowering drugs, No. (%) | 223 | 70 (31.4%) | 123 | 40 (32.5%) | 100 | 30 (30.0%) | .69 |
Anticoagulation, No. (%) | 223 | 44 (19.7%) | 123 | 28 (22.8%) | 100 | 16 (16.0%) | .21 |
Antiplatelet, No. (%) | 223 | 47 (21.1%) | 123 | 24 (19.5%) | 100 | 23 (23.0%) | .53 |
Note:—lq indicates lower quartile; uq, upper quartile.
↵a N indicates number of patients without missing data.