Table 1:

Baseline characteristics stratified by SH seen on FDCT

Total NaSH 0–IVTotal NaSH 0Total NaSH I–IVP Value
Baseline characteristics
 Age (median) [lq, uq]22375.5 [63.3–83.1]12377.6 [63.7–85.0]10074.5 [63.3–82.1].24
 Sex (male), No. (%)223110 (49.3%)12365 (52.8%)10045 (45.0%).24
 Hypertension, No. (%)223164 (73.5%)12393 (75.6%)10071 (71.0%).44
 Diabetes mellitus, No. (%)22350 (22.4%)12331 (25.2%)10019 (19.0%).27
 Coronary heart disease, No. (%)22330 (13.5%)12318 (14.6%)10012 (12.0%).57
 Smoking (current), No. (%)22349 (22.0%)12330 (24.4%)10019 (19.0%).33
 Hyperlipidemia, No. (%)223131 (58.7%)12371 (57.7%)10060 (60.0%).73
 Atrial fibrillation, No. (%)22377 (34.5%)12348 (39.0%)10029 (29.0%).12
 NIHSS at baseline (median) [lq, uq]21912.0 [5.0–20.0]12113.0 [6.0–19.0]9811.0 [5.0–20.0].37
 mRS (prestroke) (median) [lq, uq]2120.0 [0.0–1.0]1180.0 [0.0–1.0]940.0 [0.0– 1.0].66
 Baseline intracranial occlusion site, No. (%)223123100<.001
 LVO114 (51.1%)76 (61.8%)38 (38.0%)
 Medium- and distal- vessel occlusion109 (48.9%)47 (38.2%)62 (62.0%)
ASPECTS (median) [lq, uq]2207.0 [6.0–9.0]1227.0 [5.0–9.0]987.0 [6.0–9.0].45
IV thrombolysis, No. (%)223101 (45.3%)12349 (39.8%)10052 (52.0%).07
Time of symptom onset known, No. (%)223123100.44
 No59 (26.5%)34 (27.6%)25 (25.0%)
 Wake up40 (17.9%)25 (20.3%)15 (15.0%)
 Yes124 (55.6%)64 (52.0%)60 (60.0%)
Onset-to-groin puncture (median) (lq, uq) (min)223192.0 [155.0–266.0]123186.0 [156.5–266.0]100202.5 [150.0–264.0].99
Medications (prestroke)
 Antihypertensives, No. (%)220130 (59.1%)12076 (63.3%)10054 (54.0%).16
 Lipid-lowering drugs, No. (%)22370 (31.4%)12340 (32.5%)10030 (30.0%).69
 Anticoagulation, No. (%)22344 (19.7%)12328 (22.8%)10016 (16.0%).21
 Antiplatelet, No. (%)22347 (21.1%)12324 (19.5%)10023 (23.0%).53
  • Note:—lq indicates lower quartile; uq, upper quartile.

  • a N indicates number of patients without missing data.