Baseline and follow-up
Preoperative Mean±SD (range) | Postoperative Mean±SD (range) | P | |
---|---|---|---|
Sex (M/F) | 73/65 | 73/65 | – |
Age (years) | 62.08 ± 8.52 (35–82) | 62.08 ± 8.52 (35–82) | – |
Durations (years) | 11.72 ± 4.73 (5–29) | 11.72 ± 4.73 (5–29) | – |
LEDD (mg) | 773.37 ± 351.27 (0–1735.65) | 555.66 ± 291.21 (0–1580) | <.001 |
MDS-UPDRS-III (med off) | 49.86 ± 16.00 (18–97) | 24.61 ± 13.49 (3–65) | <.001 |
MDS-UPDRS-III-tremor (med off) | 10.95 ± 7.68 (0–33) | 3.33 ± 4.35 (0–22) | <.001 |
MDS-UPDRS-III-rigidity (med off) | 8.78 ± 3.67 (2–23) | 2.75 ± 2.92 (0–12) | <.001 |
FOGQ | 11.58 ± 8.22 (0–24) | 7.54 ± 7.47 (0–24) | <.001 |
Berg | 37.62 ± 13.36 (1–56) | 45.84 ± 10.21 (2–56) | <.001 |
MoCA | 21.82 ± 4.22 (10–30) | 21.90 ± 4.39 (10–30) | .564 |
HAMA | 18.41 ± 9.53 (2–51) | 12.31 ± 8.57 (0–44) | <.001 |
HAMD | 18.25 ± 9.18 (1–58) | 13.85 ± 10.15 (0–55) | <.001 |
Note:—Outcome changes from baseline to follow-up of each group were tested by using Wilcoxon signed-rank tests. LEDD indicates levodopa equivalent dose.