Parameters for DESS-WE and CISS sequences
Parameter | DESS-WE | CISS |
---|---|---|
TR (ms) | 13.64 | 5.83 |
TE (ms) | 4.68 | 2.57 |
Section thickness | 0.5 | 0.5 |
Field of view (mm) | 160 × 160 | 160 × 160 |
Matrix size | 320 × 320 | 320 × 320 |
Voxel size (mm) | 0.5 × 0.5 × 0.5 | 0.5 × 0.5 × 0.5 |
Band width (Hx/pixel) | 315 | 504 |
Flip angle (°) | 28 | 45 |
Acceleration method | PAT (GRAPPA) | – |
Number of acceleration factor | 2 | – |
Gradient times | 80 mT/m, 200 T/m/s | 80 mT/m, 200 T/m/s |
Number of averages | 1 | 1 |
Fat suppression | Water excitation | – |
Number of sections | 160 | 160 |
Acquisition time | 7 minutes, 39 seconds | 10 minutes, 18 seconds |
Note:—GRAPPA indicates generalized autocalibrating partially parallel acquisitions; PAT, parallel acquisition technique.