Summary of peak ratios in proton chemical shift imaging
Right Basal Ganglia | Left Basal Ganglia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAA/Cho | NAA/Cr | Cho/Cr | NAA/Cho | NAA/Cr | Cho/Cr | |
Control subjects n = 5 | 2.18 ± 0.44 | 1.51 ± 0.39 | 0.74 ± 0.26 | 2.11 ± 0.55 | 1.40 ± 0.18 | 0.70 ± 0.20 |
Pick complex n = 9 | 1.74 ± 0.21* | 1.41 ± 0.26 | 0.82 ± 0.13 | 2.13 ± 0.59 | 1.51 ± 0.40 | 0.76 ± 0.26 |
FTD (n = 3) | 1.68 ± 0.22 | 1.47 ± 0.26 | 0.87 ± 0.70 | 1.73 ± 0.40 | 1.69 ± 0.44 | 0.98 ± 0.17 |
CBD (n = 3) | 1.75 ± 0.34 | 1.19 ± 0.16 | 0.69 ± 0.13 | 2.39 ± 0.86 | 1.17 ± 0.23 | 0.54 ± 0.25 |
PPA (n = 3) | 1.78 ± 0.12 | 1.58 ± 0.26 | 0.88 ± 0.09 | 2.27 ± 0.23 | 1.68 ± 0.35 | 0.75 ± 0.18 |
Right Perisylvian Region | Left Perisylvian Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAA/Cho | NAA/Cr | Cho/Cr | NAA/Cho | NAA/Cr | Cho/Cr | |
Control subjects n = 5 | 2.37 ± 0.79 | 1.97 ± 0.09 | 0.91 ± 0.29 | 1.87 ± 0.15 | 1.60 ± 0.17 | 0.85 ± 0.08 |
Pick complex n = 9 | 2.05 ± 0.37 | 1.62 ± 0.42* | 0.77 ± 0.18 | 1.84 ± 0.37 | 1.54 ± 0.46 | 0.84 ± 0.14 |
FTD (n = 3) | 1.97 ± 0.32 | 1.88 ± 0.72 | 0.84 ± 0.29 | 1.85 ± 0.60 | 1.80 ± 0.80 | 0.95 ± 0.17 |
CBD (n = 3) | 1.91 ± 0.41 | 1.42 ± 0.10* | 0.76 ± 0.13 | 1.76 ± 0.32 | 1.35 ± 0.11 | 0.78 ± 0.11 |
PPA (n = 3) | 2.26 ± 0.41 | 1.56 ± 0.13* | 0.70 ± 0.13 | 1.91 ± 0.24 | 1.47 ± 0.15 | 0.78 ± 0.15 |
Note.—Values are presented as the mean ± SD. FTD indicates frontotemporal dementia; CBD, corticobasal degeneration; PPA, primary progressive aphasia; NAA, N-acetylaspartate; Cho, choline; Cr, creatine.
* P < .05.