Mean diffusivity and fractional anisotropy histogram-derived metrics, averaged over the eight participants, for each of the three pulsed gradient spin-echo single shot echo-planar imaging sequences run on two different imaging units
Imaging Unit | ||
---|---|---|
A | B | |
PGSE SS-EPI 1 | ||
Average MD (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.89 (0.01) | 0.85 (0.02) |
Mean MD peak height (SD) | 98.0 (10.5) | 105.0 (7.7) |
Mean MD peak position (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.76 (0.02) | 0.74 (0.02) |
Average FA (SD) | 0.24 (0.011) | 0.26 (0.003) |
Mean FA peak height (SD) | 48.9 (4.5) | 49.8 (1.8) |
Mean FA peak position (SD) | 0.1 (0.001) | 0.1 (0.001) |
PGSE SS-EPI 2 | ||
Average MD (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.91 (0.02) | 0.84 (0.02) |
Mean MD peak height (SD) | 98.8 (10.5) | 112.3 (10.0) |
Mean MD peak position (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.76 (0.03) | 0.72 (0.03) |
Average FA (SD) | 0.22 (0.009) | 0.26 (0.006) |
Mean FA peak height (SD) | 55.2 (4.5) | 45.7 (3.4) |
Mean FA peak position (SD) | 0.1 (0.002) | 0.1 (0.001) |
PGSE SS-EPI 3 | ||
Average MD (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.92 (0.02) | 0.85 (0.02) |
Mean MD peak height (SD) | 98.1 (11.0) | 102.3 (10.6) |
Mean MD peak position (SD) [×10−3 mm2/s] | 0.76 (0.02) | 0.73 (0.03) |
Average FA (SD) | 0.22 (0.008) | 0.24 (0.010) |
Mean FA peak height (SD) | 57.2 (5.2) | 50.0 (4.14) |
Mean FA peak position (SD) | 0.1 (0.001) | 0.1 (0.001) |
Note.—PGSE SS-EPI indicates pulsed gradient spin-echo single shot echo-planar imaging; MD, mean diffusivity; FA, fractional anisotropy.