Experimental simulation results
Coil Description | Coil Extraction by Pusher Wire Withdrawal | |
---|---|---|
Prowler-Plusa | Excel-14b | |
GDC-10 2 mm × 8 cm standard | No | No |
GDC-10 4 mm × 6 cm ultrasoft | Minimal | No |
GDC-10 8 mm × 20 cm 3D | No | No |
GDC-10 8 mm × 30 cm 2D | Yes | Yes |
GDC-18 8 mm × 30 cm 2D | Yes | No |
a Internal diameter, 0.021 inch (Cordis, Miami Lakes, FL).
b Internal diameter, 0.017 inch (Target Therapeutics, Fremont, CA).