Region of interest fractional anisotropy values by pooled clinical subgroup
FA | Mean | SD | Range | P Value | |
---|---|---|---|---|---|
Corpus callosum genu | N | .449 | .082 | .255–.621 | .98 |
AN | .448 | .078 | .332–.580 | ||
Corpus callosum splenium | N | .451 | .079 | .273–.616 | .16 |
AN | .416 | .075 | .238–.519 | ||
Internal capsule anterior L | N | .259 | .054 | .153–.381 | .14 |
AN | .230 | .026 | .197–.267 | ||
Internal capsule anterior R | N | .267 | .054 | .148–.384 | .91 |
AN | .265 | .079 | .171–.411 | ||
Internal capsule posterior L | N | .397 | .059 | .280–.539 | .08 |
AN | .365 | .049 | .305–.488 | ||
Internal capsule posterior R | N | .411 | .046 | .284–.509 | .0002 |
AN | .351 | .061 | .259–.499 | ||
Cerebral white matter L | N | .188 | .041 | .028–.277 | .13 |
AN | .169 | .030 | .113–.208 | ||
Cerebral white matter R | N | .184 | .033 | .114–.290 | .16 |
AN | .170 | .031 | .120–.220 |
Note.—FA indicates fractional anisotropy; N, normal neurologic outcome; AN, abnormal neurologic outcome; L, left; R, right.