Logistic regression analysis
Variable | Odds Ratio | 95% CI | P |
---|---|---|---|
Age | 0.992 | 0.957–1.029 | .6771 |
Sex | 1.764 | 0.754–4.125 | .1905 |
Hypertension | 1.986 | 0.823–4.794 | .1271 |
Atrial fibrillation | 0.209 | 0.047–0.934 | .0404 |
Diabetes mellitus | 1.257 | 0.495–3.192 | .6306 |
Hyperlipidemia | 0.566 | 0.205–1.564 | .2721 |
Intracranial large-artery diseases | 0.981 | 0.425–2.264 | .9642 |
Leukoaraiosis | 5.079 | 2.125–12.143 | .0003 |
Recurrent stroke | 4.487 | 1.989–10.120 | .0003 |
Note.—CI indicates confidence interval.