Normal reference values for the VMCA/VICA index by age group
VMCA/VICA Index | Age Group | Between-Group Differences | |||
---|---|---|---|---|---|
All | I (<40 y) | II (40–60 y) | III (>60 y) | ||
All subjects (n = 304) | |||||
Peak systole | 1.73 (0.72–2.74)* | 1.68 (0.76–2.60) | 1.78 (0.76–2.80) | 1.77 (0.60–2.94) | Not significant |
Mean | 1.91 (0.81–3.01) | 1.88 (0.86–2.90) | 1.96 (0.84–3.10) | 1.90 (0.67–3.13) | Not significant |
End diastole | 1.99 (0.73–3.15) | 1.94 (0.80–3.08) | 2.06 (0.65–3.47) | 2.00 (0.68–3.32) | Not significant |
Women (n = 193) | |||||
Peak systole | 1.70 (0.74–2.66)* | 1.62 (0.76–2.44)† | 1.78 (0.96–2.60) | 1.89 (0.51–3.27) | I vs III‡ |
Mean | 1.87 (0.82–2.92)* | 1.82 (0.88–2.76)† | 1.91 (0.94–2.88) | 2.06 (0.59–3.53) | I vs III‡ |
End diastole | 1.93 (0.78–3.08)* | 1.86 (0.84–2.88)† | 1.96 (0.82–3.10) | 2.17 (0.66–3.68) | I vs III‡ |
Men (n = 111) | |||||
Peak systole | 1.77 (0.69–2.85) | 1.85 (0.82–2.88) | 1.78 (0.53–3.01) | 1.68 (0.72–2.64) | Not significant |
Mean | 1.98 (0.80–3.16) | 2.10 (0.96–3.24) | 2.04 (0.71–3.37) | 1.78 (0.81–2.75) | Not significant |
End diastole | 2.08 (0.66–3.50) | 2.20 (0.83–3.57) | 2.19 (0.51–3.87) | 1.86 (0.85–2.87) | Not significant |
* Age dependence, P < .001.
† Sex dependence, P < .05.
‡ P < .05.