Physiologic variables in 22 subjects during CTP and CTP findings
Variable | Value |
---|---|
Mean arterial pressure (mm Hg) | 98 ± 12 |
Intracranial pressure (mm Hg) | 15 ± 6 |
Cerebral perfusion pressure (mm Hg) | 83 ± 11 |
FiO2 | 0.41 ± 0.12 |
PbrO2 (mm Hg) | 27.6 ± 13.3 |
Mean Transit Time (second) | 3.83 ± 1.09 |
CBV (mL/100 g) | 3.94 ± 1.95 |
CBF (mL/100 g/min) | 59.7 ± 38.1 |
Note.—Data are the mean ± standard deviation.