Mean MTT in each region and ICA stage
ICA Stage | r | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (n = 6) | 2 (n = 3) | 3 (n = 9) | 4 (n = 13) | 5 (n = 6) | 6 (n = 3) | ||
Medial frontal | 9.1 ± 3.1 | 10.8 ± 2.1 | 11.6 ± 2.9 | 13.8 ± 6.1 | 17.4 ± 3.3 | 14.7 ± 2.4 | .52† |
Posterior frontal | 8.6 ± 2.6 | 8.7 ± 1.0 | 11.8 ± 5.1 | 14.1 ± 5.0 | 20.0 ± 5.7 | 16.1 ± 4.8 | .64‡ |
Occipital | 9.3 ± 2.8 | 9.3 ± 1.0 | 10.8 ± 2.6 | 11.7 ± 3.3 | 18.9 ± 2.9 | 15.4 ± 6.3 | .58‡ |
Basal ganglia | 8.6 ± 2.8 | 7.4 ± 1.1 | 9.6 ± 2.9 | 10.7 ± 3.5 | 15.1 ± 3.8 | 14.4 ± 2.5 | .58‡ |
Note.— MTT indicates mean transit time; ICA, internal carotid artery.
* , P < .05;
† , P < .01;
‡ , P < .001; based on Spearman rank correlation test.