Signal intensity ratios of lesion to contralateral normal side on DWI and ADC map images
Time | n | Mean ± SD | Range |
---|---|---|---|
DWI | |||
30 min | 14 | 1.08 ± 0.09 | 0.95–1.23 |
2 h | 14 | 1.15 ± 0.09 | 1.01–1.34 |
4 h | 14 | 1.12 ± 0.18 | 0.77–1.40 |
6 h | 14 | 1.11 ± 0.14 | 0.94–1.35 |
ADC | |||
30 min | 14 | 1.01 ± 0.12 | 0.86–1.29 |
2 h | 14 | 1.17 ± 0.17 | 0.93–1.46 |
4 h | 14 | 1.11 ± 0.19 | 0.84–1.36 |
6 h | 14 | 1.05 ± 0.24 | 0.74–1.53 |
n indicates number of cats.