Comparison between 3D TOF-MRA and DSA
3D TOF-MRA | DSA | |||
---|---|---|---|---|
Low-Grade | High-Grade | Occlusion | Total | |
Distal internal carotid artery | (n = 50) | (n = 11) | (n = 7) | (n = 68) |
Observer 1 | ||||
Low-grade | 47 | 1 | 0 | 48 |
High-grade | 3 | 8 | 0 | 11 |
Occlusion | 0 | 2 | 7 | 9 |
Observer 2 | ||||
Low-grade | 47 | 1 | 0 | 48 |
High-grade | 3 | 9 | 0 | 12 |
Occlusion | 0 | 1 | 7 | 8 |
Middle cerebral artery | (n = 51) | (n = 11) | (n = 6) | (n = 68) |
Observer 1 | ||||
Low-grade | 48 | 2 | 0 | 50 |
High-grade | 3 | 9 | 0 | 12 |
Occlusion | 0 | 0 | 6 | 6 |
Observer 2 | ||||
Low-grade | 48 | 1 | 0 | 49 |
High-grade | 3 | 9 | 0 | 12 |
Occlusion | 0 | 1 | 6 | 7 |
Vertebrobasilar artery | (n = 19) | (n = 5) | (n = 0) | (n = 24) |
Observer 1 | ||||
Low-grade | 18 | 1 | 0 | 19 |
High-grade | 1 | 4 | 0 | 5 |
Occlusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observer 2 | ||||
Low-grade | 19 | 0 | 0 | 19 |
High-grade | 0 | 5 | 0 | 5 |
Occlusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
All arteries | (n = 120) | (n = 27) | (n = 13) | (n = 160) |
Observer 1 | ||||
Low-grade | 113 | 4 | 0 | 117 |
High-grade | 7 | 21 | 0 | 28 |
Occlusion | 0 | 2 | 13 | 15 |
Observer 2 | ||||
Low-grade | 114 | 2 | 0 | 116 |
High-grade | 6 | 23 | 0 | 29 |
Occlusion | 0 | 2 | 13 | 15 |
Note:—Low-grade, normal or <50% diameter stenosis; high-grade, 50%–99% diameter stenosis; DSA, digital subtraction angiography; TOF-MRA, time-of-flight MR angiography.