Demographic, clinical, and MR imaging data
Patients with AD(n = 18) | Control Subjects(n = 18) | P* | |
---|---|---|---|
Age (y) | 69.1 (6.8) | 67.1 (8.9) | .45 |
Male, n (%) | 10 (56) | 11 (61) | .74 |
MMSE | 19.1 (6.2) | 29.7 (0.6) | <.0001 |
Adjusted WB volume (ml) | 1019 (76) | 1125 (61) | <.0001 |
Adjusted total Hc volume (ml) | 4.13 (0.70) | 5.64 (0.51) | <.0001 |
WB MTR (pu) | 39.79 (0.72) | 40.51 (0.58) | .002 |
Hc mean MTR (pu) | 36.71 (0.78) | 37.92 (0.62) | <.0001 |
PWM mean MTR (pu) | 44.60 (1.20) | 44.98 (0.71) | .26 |
Pons mean MTR (pu) | 44.49 (1.72) | 44.37 (1.62) | .83 |
WB MTR peak height (%vol/pu) | 7.29 (0.66) | 7.60 (0.31) | .08 |
WB MTR peak location (pu) | 42.43 (1.01) | 42.47 (0.86) | .92 |
WB MTR 25th percentile (pu) | 36.42 (1.15) | 37.14 (0.62) | .03 |
WB MTR median (pu) | 40.94 (0.79) | 41.31 (0.53) | .11 |
WB MTR 75th percentile (pu) | 44.58 (0.58) | 44.75 (0.49) | .34 |
Note:—MMSE indicates Mini-Mental State Examination; WB, whole brain; Hc, hippocampus; pu, percentage units; vol, volume; MTR, magnetization transfer ratio; PWM, parietal white matter. Values are mean (SD) unless otherwise specified.
* Two-sample t test for all comparisons except sex, where Pearson χ2 test was used.