CBF and 1H-MRSI indices from different regions of oligodendrogliomas
Oligodendroglioma Region | Grade 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFOligo/WM | NAAOligo/WM | CrOligo/WM | ChoOligo/WM | mInsOligo/WM | GlxOligo/WM | Lip+LacOligo/CrWM | |
Hyperperfused | 1.70 ± 0.53 | 0.49 ± 0.13 | 0.73 ± 0.16 | 1.16 ± 0.25 | 1.17 ± 0.24 | 0.65 ± 0.24 | 2.64 ± 0.65 |
Hypoperfused | 0.73 ± 0.12 | 0.46 ± 0.10 | 0.80 ± 0.26 | 1.39 ± 0.28 | 1.07 ± 0.27 | 0.59 ± 0.12 | 2.73 ± 0.79 |
Isoperfused | 0.93 ± 0.17 | 0.48 ± 0.15 | 0.85 ± 0.14 | 1.49 ± 0.4 | 1.18 ± 0.42 | 0.68 ± 0.24 | 1.82 ± 0.3 |
Grade 3 | |||||||
Hyperperfused | 2.16 ± 0.37 | 0.44 ± 0.14 | 0.71 ± 0.13 | 2.20 ± 0.35* | 1.30 ± 0.16 | 0.89 ± 0.30 | 5.15 ± 0.68* |
Hypoperfused | 0.78 ± 0.14 | 0.44 ± 0.15 | 0.69 ± 0.22 | 1.69 ± 0.36 | 1.36 ± 0.33 | 0.61 ± 0.24 | 3.22 ± 0.1.12 |
Isoperfused | 0.97 ± 0.19 | 0.42 ± 0.12 | 0.69 ± 0.22 | 1.64 ± 0.69 | 1.34 ± 0.88 | 0.72 ± 0.12 | 2.56 ± 0.85 |
Note:—CBF indicates cerebral blood flow; NAA, N-acetylaspartate; Oligo/WM, oligodendroglioma/white matter; Cr, creatine; Cho, choline; mIns, myo-inositol; Glx, glutamine/glutamate; Lip+Lac, lipid and lactate.
* Significantly higher (P < .05) compared with grade 2 oligodendrogliomas.