Univariate logistic regression analysis for lymph node metastasis
Parameter | β Coefficient | SE | Odds Ratio (95% CI) | P |
---|---|---|---|---|
Sex, male | −0.51 | 0.67 | 0.60 (0.16–2.24) | .60 |
Age (years/10) | 0.07 | 0.22 | 1.07 (0.69–1.65) | .77 |
Performance status, ≥2 | 0.14 | 0.81 | 1.15 (0.23–5.65 | .86 |
T classification, T3–4 | 2.43 | 0.90 | 11.38 (1.96–66.13) | <.01 |
N classification, N1–3 | 2.25 | 0.80 | 9.52 (1.98–45.76) | <.005 |
Differentiation, poor | 0.25 | 0.98 | 1.28 (0.19–8.67) | .80 |
Tumor thickness (mm) | 0.31 | 0.10 | 1.36 (1.12–1.65) | <.005 |
Sublingual distance (mm) | −0.34 | 0.12 | 0.71 (0.56–0.91) | <.01 |
Paralingual distance (mm) | −0.64 | 0.22 | 0.53 (0.34–0.80) | <.005 |
Note:—SE indicates standard error.