Tumors and nonneoplastic lesions: metabolite ratios and rCBV*
Metabolites | Low-Grade Tumors | High-Grade Tumors | All Tumors | Stroke | Demyelination | Proved Benign | Stable Lesions | All Nonneoplastic Lesions | P† |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N = 8 | N = 28 | N = 36 | N = 4 | N = 10 | N = 10 | N = 9 | N = 33 | ||
NAA/Cho | 0.58 ± 0.31 | 0.34 ± 0.18 | 0.40 ± 0.23 | 0.72 ± 0.46 | 0.95 ± 0.39 | 1.08 ± 0.41 | 0.76 ± 0.22 | 0.91 ± 0.38 | .0001 |
NAA/Cr | 1.05 ± 0.51 | 0.78 ± 0.28 | 0.84 ± 0.36 | 1.02 ± 0.70 | 1.83 ± 1.01 | 1.06 ± 0.33 | 1.07 ± 0.40 | 1.29 ± 0.73 | .002 |
Cho/Cr | 2.10 ± 0.98 | 2.84 ± 2.43 | 2.68 ± 2.20 | 1.45 ± 0.55 | 1.88 ± 0.60 | 1.03 ± 0.23 | 1.40 ± 0.23 | 1.44 ± 0.52 | .002 |
NAAnorm | 0.43 ± 0.20 | 0.35 ± 0.15 | 0.37 ± 0.16 | 0.48 ± 0.36 | 0.64 ± 0.24 | 0.48 ± 0.17 | 0.53 ± 0.14 | 0.54 ± 0.21 | .0001 |
Chonorm | 1.63 ± 0.44 | 2.10 ± 1.06 | 2.00 ± 0.98 | 1.05 ± 0.11 | 1.55 ± 0.56 | 0.75 ± 0.27 | 1.33 ± 0.31 | 1.19 ± 0.49 | .0001 |
Crnorm | 0.94 ± 0.35 | 1.09 ± 0.52 | 1.06 ± 0.49 | 0.93 ± 0.25 | 1.02 ± 0.41 | 0.92 ± 0.37 | 1.06 ± 0.24 | 0.99 ± 0.33 | NS |
rCBV‡ | 1.45 ± 1.16 | 4.87 ± 3.12 | 4.11 ± 3.14 | 1.30 | 1.31 ± 0.49 | 0.77 ± 0.27 | 1.07 ± 0.44 | 1.00 ± 0.39 | .002 |
Note:—NS indicates not significant; rCBV, relative cerebral blood volume; NAA/Cho, ratio of N-acetylaspartate to choline; NAA/Cr, ratio of N-acetylaspartate to creatine; Cho/Cr, ratio of choline to creatine.
* Data are presented as means ± standard deviations.
† t test comparison of tumors and nonneoplastic lesions.
‡ MRI perfusion cases: low-grade tumors (N = 4), high-grade tumors (N = 14), stroke (N = 1), demyelination (N = 2), proved benign (N = 5), stable lesions (N = 4).