Relaxation time constants used in metabolite quantification
Variable | T1 Time Constant, ms | T2 Time Constant, ms | Reference |
---|---|---|---|
Gray matter–water | 1361 | 93 | 30, 31 |
White matter–water | 814 | 102 | 30, 31 |
Low-grade glioma–water | 814 | 175 | 6, 31 |
NAA | 1630 | 401 | 32, 33 |
Cr | 1720 | 273 | 32, 33 |
Cho | 1290 | 330 | 32, 33 |
Other metabolites | 1550 | 335 | 19 |
Note:—NAA indicates N-acetylaspartate; Cr, creatine; Cho, choline.