Pain at rest and with activity at all follow-up time points
Pain | Result | Post-Op (%) | 1 Week (%) | 1-Month Follow-Up (%) | 6 Months (%) | 1 Year (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
At rest | Improved or resolved | 78 (7/9) | 88 (7/8) | 80 (4/5) | 100 (6/6) | 100 (4/4) |
Resolved | 33 (3/9) | 38 (3/8) | 40 (2/5) | 83 (5/6) | 50 (2/4) | |
Improved | 44 (4/9) | 50 (4/8) | 40 (2/5) | 17 (1/6) | 50 (2/4) | |
No change | 11 (1/9) | 13 (1/8) | 0 (0/5) | 0 (0/6) | 0 (0/4) | |
Worse | 11 (1/9) | 0 (0/8) | 20 (1/5) | 0 (0/6) | 0 (0/4) | |
With activity | Improved or resolved | 89 (8/9) | 100 (8/8) | 80 (4/5) | 100 (6/6) | 100 (4/4) |
Resolved | 11 (1/9) | 25 (2/8) | 20 (1/5) | 50 (3/6) | 25 (1/4) | |
Improved | 78 (7/9) | 75 (6/8) | 60 (3/5) | 50 (3/6) | 75 (3/4) | |
No change | 11 (1/9) | 0 (0/8) | 0 (0/5) | 0 (0/6) | 0 (0/4) | |
Worse | 0 (0/9) | 0 (0/8) | 20 (1/5) | 0 (0/6) | 0 (0/4) |
Note:—Post-op indicates postoperative.