Comparison (P < .05) of the image quality of paired sinuses and veins and bridging veins in TOF MRV, CE MRV, and MPRAGE sequences
Venous structure | Mean scores/number | CE/TOF | CE/MPRAGE | MPRAGE/TOF |
---|---|---|---|---|
CE/TOF/MPRAGE | Superior | Superior | Superior | |
Transverse sinuses | R:3.0/2.6/3.0 L:3.0/2.2/3.0 | CE | None | MPRAGE |
Sigmoid sinus R | 3.0/2.4/2.0 | CE | CE | TOF |
Sigmoid sinus L | 3.0/2.1/2.0 | CE | CE | None |
Jugular bulbs | R:3.0/2.2/2.0 L:3.0/2.1/2.0 | CE | CE | None |
Septal veins R | 2.0/1.6/1.8 | CE | CE | None |
Septal veins L | 2.0/1.6/1.9 | CE | None | MPRAGE |
Thalamostriate veins | R:2.0/1.7/2.0 L:2.0/1.6/2.0 | CE | None | MPRAGE |
Internal cerebral veins | R:3.0/3.0/3.0 L:3.0/3.0/3.0 | None | None | None |
Cavernous sinuses | R:2.2/1.0/2.0 L:2.2/1.0/2.0 | CE | CE | MPRAGE |
Sphenoparietal sinuses | R:2.5/0.6/2.1 L:2.3/0.7/2.0 | CE | CE | MPRAGE |
Superior petrosal sinuses | R:1.5/0.6/1.5 L:1.8/0.7/1.6 | CE | None | MPRAGE |
Inferior petrosal sinuses | R:2.6/1.2/2.0 L:2.3/0.8/2.0 | CE | CE | MPRAGE |
Basal veins of Rosenthal | R:3.0/2.3/2.9 L:3.0/2.6/2.9 | CE | None | MPRAGE |
Trolard veins | R:2.3/1.0/1.7 L:2.5/1.1/1.8 | CE | CE | MPRAGE |
Labbé vein R | 3.0/2.1/2.6 | CE | CE | MPRAGE |
Labbé vein L | 3.0/2.4/3.0 | CE | None | MPRAGE |
Sup. middle cerebral vein | R:2.9/1.8/2.3 L:2.8/1.5/2.3 | CE | CE | MPRAGE |
Bridging veins | R:8.8/3.6/4.9 L:7.9/3.3/4.4 | CE | CE | MPRAGE |
Note:—CE indicates contrast-enhanced MR venography; TOF, time-of-flight MR venography; MPRAGE, magnetization-prepared rapid acquisition of gradient echo; R, right; L, left; Sup, superior.