Manual vs automated segmentation
Brain Region | ICC | Pearson r |
---|---|---|
Cerebral white matter | 0.98* | 0.98* |
Cerebral gray matter | 0.92* | 0.93* |
Cerebellum | 0.96* | 0.93† |
Third ventricle | 0.93* | 0.92* |
Fourth ventricle | 0.93* | 0.90* |
Lateral ventricle | 0.99* | 0.99* |
Inferior lateral ventricle | 0.92* | 0.89* |
Hippocampus | 0.93* | 0.88* |
Amygdala | 0.77* | 0.77* |
Thalamus | 0.9* | 0.87* |
Caudate | 0.82* | 0.75* |
Putamen | 0.89* | 0.85* |
Pallidum | 0.76* | 0.69* |
Ventral diencephalon | 0.86* | 0.80* |
Nucleus accumbens | 0.61† | 0.69* |
Brain stem | 0.93* | 0.94* |
Note:—ICC indicates intraclass correlation coefficient.
* P < .001.
† P < .002.