The mean values in CT, ADC, and DWI after MCA occlusiona
Hour | rCT | rDWI | rADC | dCTb | dADCc |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.94 ± 0.04 | 1.40 ± 0.07 | 0.62 ± 0.08 | 2.00 ± 1.48 | 225.73 ± 52.60 |
3 | 0.87 ± 0.05 | 1.60 ± 0.10 | 0.55 ± 0.06 | 4.09 ± 1.76 | 268.18 ± 43.21 |
(P < .01) | (P < .01) | (P = .04) | (P = .01) | (P = .06) | |
5 | 0.81 ± 0.06 | 1.70 ± 0.13 | 0.56 ± 0.04 | 6.18 ± 2.44 | 262.45 ± 28.54 |
(P = .03) | (P < .01) | (P = .93) | (P = .04) | (P = .71) | |
7 | 0.73 ± 0.07 | 1.71 ± 0.23 | 0.58 ± 0.06 | 8.91 ± 2.51 | 250.55 ± 42.30 |
(P < .01) | (P = .82) | (P = .09) | (P < .01) | (P = .35) | |
9 | 0.71 ± 0.08 | 1.77 ± 0.28 | 0.57 ± 0.08 | 9.09 ± 2.39 | 257.73 ± 73.12 |
(P = .46) | (P = .39) | (P = .51) | (P = .84) | (P = .71) |
a Data are mean ± SD. The figures in parentheses refer to the P values compared with the value of the previous time point in post hoc analysis of repeated-measure analysis.
b dCT is in Hounsfield units.
c dADC values are ×10−6 mm2/s.