Relationship between ADC metrics and MGMT status
Diffusion MRI | MGMT Methylation Status (median, range) | P Value | |
---|---|---|---|
No (n = 66) | Yes (n = 39) | ||
ADCmean | 0.00120 (0.00012–0.00177) | 0.00123 (0.00011–0.00197) | .48 |
ADCmin | 0.00085 (0.00016–0.00838) | 0.00084 (0.00054–0.00117) | .85 |
ADCmax | 0.00184 (0.00102–0.00289) | 0.00212 (0.00086–0.00328) | .12 |
ADCROI | 0.00097 (0.00067–0.00159) | 0.00099 (0.00068–0.00147) | .91 |
ADCratio | 1.30144 (0.90670–1.90337) | 1.23086 (0.18519–2.33216) | .29 |
ADC expressed as mm2/s