Patient population features
Age | Sex Ratio (M/F) | Diabetes (%) | Antiplatelet Therapy (%) | Stroke Etiology (CE/Atherom/Other) (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Recanalizers + Nonrecanalizers | |||||
Distal MCA-M1 occlusion (n = 23) | 67.5 (15.1) | 7/16 | 0 | 26 | 60.8/8.7/30.4 |
Proximal MCA-M1 occlusion (n = 26) | 63 (16.7) | 8/18 | 11.5 | 34.6 | 69.2/3.8/26.9 |
ICA-MCA M1 occlusion (n = 15) | 66 (10.2) | 14/1 | 0 | 33 | 00/93.3/6.6 |
All (n = 64) | 65 (14.8) | 30/34 | 4.7 | 31.2 | 50/26.5/23.5 |
Recanalizers | |||||
Distal MCA-M1 occlusion (n = 19) | 66 (16.2) | 7/12 | 0 | 21 | 57.9/10.5/31.5 |
Proximal MCA-M1 occlusion (n = 16) | 59.8 (20) | 6/10 | 12.5 | 43.7 | 68.7/00/31.2 |
ICA-MCA M1 occlusion (n = 11) | 66.7 (10.2) | 11/0 | 0 | 36.3 | 00/100/00 |
All (n = 46) | 62.5 (18) | 13/33 | 4 | 22 | 46/28/24 |
Nonrecanalizers | |||||
Distal MCA-M1 occlusion (n = 4) | 74.7 (4.6) | 1/3 | 0 | 50 | 75/00/25 |
Proximal MCA-M1 occlusion (n = 10) | 68 (8.4) | 2/8 | 10 | 20 | 70/10/20 |
ICA-MCA M1 occlusion (n = 4) | 64 (11.5) | 3/1 | 0 | 25 | 00/75/25 |
All (n = 18) | 69 (8.88) | 6/12 | 6 | 28 | 56/22/22 |
Note:—Recanalizers = arterial occlusive lesion (AOL) 3 recanalization, ie, full recanalization; nonrecanalizers = AOL 0–2 recanalization, ie, partial or null recanalization. Univariate statistical analysis comparing recanalizers with nonrecanalizers. Results are expressed as mean (standard deviation), ratio, or percentages. CE/Atherom/Other indicates cardioembolic, atheromatous, and other etiology.