Characteristics of the included studies
Author | Year | Centers | Design | Device Used | Size (Patients) | Mean Age (yr) | Median NIHSS Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleu et al21 | 2011 | Single | Retrospective | Ret stent | 54 | 68 | 19 |
Castaño et al24 | 2010 | Single | Retrospective | Ret stent | 20 | 65.6 | 19 |
Devlin et al37 | 2007 | Single | Retrospective | Merci | 25 | 63 | 18 |
Frei et al18 | 2011 | Multi | Prospective | Penumbra | 53 | 63 | 18 |
Grunwald et al38 | 2009 | Single | Retrospective | Penumbra | 29 | 58.4 | 20 |
Kang et al25 | 2011 | Multi | Retrospective | Penumbra | 22 | 59 | 18.1 |
Kulcsár et al26 | 2010 | Single | Prospective | Penumbra | 27 | 66 | 14 |
Lee et al39 | 2009 | Single | Retrospective | Merci | 17 | 67 | 18 |
Menon et al23 | 2011 | Single | Prospective | Penumbra | 27 | 61.5 | 18 |
Menon et al40 | 2012 | Single | Prospective | Ret stent | 14 | 62.1 | 14 |
Pereira et al22 | 2011 | Single | Prospective | Ret stent | 25 | 66.3 | 18.7 |
Penumbra Pivotal Stroke Trial Investigators13 | 2009 | Multi | Retrospective | Penumbra | 125 | 63.5 | 20 |
Smith et al12 | 2005 | Multi | Retrospective | Merci | 151 | 67 | 20 |
Smith et al16 | 2008 | Multi | Retrospective | Merci | 164 | 68 | 19 |
Struffert et al41 | 2009 | Single | Prospective | Penumbra | 15 | 60.3 | 14 |
Tarr et al42 | 2010 | Multi | Prospective | Penumbra | 157 | 65 | 18.1 |
Note:—Multi indicates multiple; Ret stent, retrievable stent.