DTI measures of white matter pathways in pediatric CIS-baseline MRI
MCIS | PCISWOE | PCISWE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patients | Controls | P Value | Patients | Controls | P Value | Patients | Controls | P Value | |
CC | |||||||||
Mean ADC (± SD) | 0.87 (0.086) | 0.84 (0.073) | .46 | 0.95 (0.11) | 0.89 (0.056) | .10 | 1.01 (0.12) | 1.02 (0.093) | .67 |
Mean FA (± SD) | 0.53 (0.042) | 0.56 (0.033) | .20 | 0.55 (0.030) | 0.58 (0.049) | .15 | 0.56 (0.059) | 0.55 (0.039) | .87 |
CP | |||||||||
Mean ADC (± SD) | 0.72 (0.062) | 0.72 (0.056) | .75 | 0.74 (0.060) | 0.73 (0.048) | .19 | 0.80 (0.044) | 0.79 (0.030) | .61 |
Mean FA (± SD) | 0.55 (0.032) | 0.59 (0.040) | .045a | 0.59 (0.052) | 0.60 (0.063) | .67 | 0.60 (0.073) | 0.60 (0.059) | .97 |
PLIC | |||||||||
Mean ADC (± SD) | 0.72 (0.058) | 0.71 (0.051) | .68 | 0.73 (0.063) | 0.72 (0.053) | .33 | 0.76 (0.030) | 0.76 (0.036) | .77 |
Mean FA (± SD) | 0.53 (0.013) | 0.56 (0.041) | .067 | 0.57 (0.053) | 0.58 (0.052) | .66 | 0.59 (0.087) | 0.60 (0.039) | .65 |
LAF | |||||||||
Mean ADC (± SD) | 0.78 (0.051) | 0.73 (0.051) | .018a | 0.79 (0.057) | 0.77 (0.051) | .33 | 0.84 (0.038) | 0.84 (0.035) | .73 |
Mean FA (± SD) | 0.45 (0.021) | 0.46 (0.037) | .41 | 0.46 (0.018) | 0.49 (0.039) | .041a | 0.47 (0.083) | 0.46 (0.051) | .65 |
Note:—CP indicates cerebral peduncle; CC, corpus callosum.
↵a Statistically significant.