Demographic information, cognitive function, and accuracy rates of n-back WM in participants
Total (n = 110) | ApoE4− (n = 9) | ApoE4+ (n = 9) | ApoE4− versus ApoE4+ | ||
---|---|---|---|---|---|
t | p | ||||
Sex (male/female) | 53:57 | 4:5 | 4:5 | – | – |
Mean age (SD) (yr) | 57.60 | 42.78 (9.63) | 42.11 (9.13) | 0.53 | .34 |
Mean MMSE score (SD) | 28.49 (2.65) | 29.56 (0.73) | 28.89 (1.17) | 0.42 | .38 |
Mean AD8 score (SD) | 0.54 (1.20) | 0.44 (0.73) | 0.11 (0.33) | 0.09 | .76 |
0-Back accuracy rate | 90% (17) | 92% (15) | −0.19 | .85 | |
1-Back accuracy rate | 93% (6) | 89% (17) | 0.50 | .63 | |
2-Back accuracy rate | 80% (11) | 85% (9) | −0.82 | .43 | |
3-Back accuracy rate | 80% (9) | 85% (13) | −0.86 | .41 |
Note:—APOE4+ indicates an APOE4 carrier; APOE4−, a non-APOE4 carrier.