Demographics and clinical features
Group | ||
---|---|---|
HC | ALS | |
n | 18 | 20 |
M/F | 10/8 | 10/10 |
Mean age, y (SD) | 60 (10.5) | 61.5 (9.1) |
Disease duration, mean y (SD) | n/a | 2.6 (2.7) |
Upper limbs onset | n/a | 10 |
Lower limbs onset | n/a | 10 |
ALSFRS-R, mean (SD) | n/a | 36.2 (8.7) |
48-ALSFRS-R/months of disease duration, mean (SD) | n/a | 0.64 (0.7) |
UMN score, mean (SD) | n/a | 7.1 (3.9) |
FrSBe, mean (SD) | n/a | 102.3 (18.5) |
Note:—n/a indicates not applicable; SD, standard deviation.