Network correlation and regression analyses
White Matter Tract and Associated Neocortical Nodes | Correlation with Tract FA | Multiple Regression Results | |
---|---|---|---|
Relation with ACE-R-Memory | Relation with Total Category Fluency Score | ||
Network 1 | R2 = .60; F2,27 = 20.0; P < .001 | R2 = .67; F2,27 = 27.4; P < .001 | |
Cingulum (hippocampal portion) FA | b = .29, P = .05 | b = .37, P < .01 | |
Hippocampal volume | r = .54, P < .01 | b = .58, P < .001 | b = .56, P < .001 |
Hippocampal FDG | r = .47, P < .01 | NS | NS |
PCC volume | NS | NS | NS |
PCC FDG | r = .55, P < .01 | NS | NS |
Network 2 | R2 = .41; F2,27 = 9.34; P < .001 | R2 = .47; F2,27 = 12.1; P < .001 | |
Uncinate fasciculus FA | b = .39, P < .01 | b = .37, P < .05 | |
Medial ATL volume | r = .40, P < .05 | NS | NS |
Medial ATL FDG | NS | NS | NS |
Medial orbital frontal volume | NS | b = .42, P = .01 | b = .49, P < .01 |
Medial orbital frontal FDG | r = .60, P < .01 | NS | NS |
Network 3 | R2 = .20; F2,27 = 7.1; P < .05 | R2 = .20; F2,27 = 6.9; P < .05 | |
Cingulum (cingulate portion) FA | NS | NS | |
PCC volume | NS | NS | NS |
PCC FDG | r = .39, P < .05 | b = .45, P < .05 | b = .45, P < .05 |
ACC volume | NS | NS | NS |
ACC FDG | NS | NS | NS |
Network 4 | R2 = .62; F2,27 = 15.2; P < .001 | R2 = .53; F2,27 = 15.2; P < .001 | |
Superior longitudinal fasciculus FA | b = .51, P = .001 | b = .29, P < .05 | |
Inferolateral parietal volume | NS | b = .73, P = .001 | NS |
Inferolateral parietal FDG | NS | b = .47, P < .01 | b = .63, P < .001 |
Middle frontal volume | NS | NS | NS |
Middle frontal FDG | NS | b =−.59, P < .05 | NS |
Network 5 | R2 = .54; F2,27 = 11.8; P < .001 | R2 = .54; F2,27 = 10.2; P < .001 | |
Superior longitudinal fasciculus FA | b = .31, P < .05 | b = .27, P = .06 | |
Superior parietal volume | NS | b = .48, P = .001 | b = .37, P < .05 |
Superior parietal FDG | NS | b = .31, P < .05 | b = .44, P < .01 |
Middle frontal volume | NS | NS | NS |
Middle frontal FDG | NS | NS | NS |
Network 6 | R2 = .44; F2,27 = 10.8; P < .001 | R2 = .52; F2,27 = 9.5; P < .001 | |
Inferior fronto-occipital fasciculus FA | b = .40, P < .05 | b = .27, P = .08 | |
Posterior temporal volume | NS | NS | b = .36, P < .05 |
Posterior temporal FDG | NS | NS | b = .31, P = .07 |
Middle frontal volume | NS | b = .47, P < .01 | NS |
Middle frontal FDG | r = .52, P < .01 | NS | NS |
Note:—NS indicates not significant; ATL, anterior temporal lobe.