Table 1:

Morbidity and mortality adjudicated per patient

PRET-1PRET-2PRET
PlatinumHydrogelPlatinumHydrogelPlatinumHydrogel
Death
    Total02 (1.6%)0002 (0.9%)
    Treatment-related000000
Morbidity (mRS > 2)
    Total11 (8.8%)5 (4.0%)2 (2.1%)5 (5.0%)13 (5.9%)10 (4.4%)
    Treatment-related5 (4.0%)2 (1.6%)1 (1.0%)2 (2.0%)6 (2.7%)4 (1.8%)
Any stroke11 (8.8%)5 (4.0%)8 (8.2%)9 (9.0%)19 (8.6%)14 (6.2%)
Any complication8 (6.4%)4 (3.2%)1 (1.0%)2 (2.0%)9 (4.1%)6 (2.7%)
No complication95 (76.0%)107 (85.6%)86 (88.7%)83 (83.0%)181 (81.5%)190 (84.4%)
Withdrawn02 (1.6%)01 (1.0%)03 (1.3%)
Fisher exact test P value.052.612.174