Demographic data, vascular risk factor profile, clinical parameters, and collateral circulationa
Clinical Imaging Parameters | Excellent Outcome (mRS ≤ 2) (n = 32) | Poor Outcome (mRS ≥ 3) (n = 33) | P Value |
---|---|---|---|
Age (yr) (mean) | 59.5 ± 10.84 | 56.3 ± 13.2 | .200 |
Male sex | 28 (87.5) | 32 (94.2) | .400 |
Hypertension | 16 (55) | 13 (39.4) | .390 |
Diabetes mellitus | 7 (21.9) | 10 (30.3) | .440 |
Dyslipidemia | 4 (12.5) | 0 (0) | .053 |
Current smoking | 19 (56.3) | 21 (63.6) | .724 |
Prior ischemic events | 8 (25) | 6 (18.2) | .504 |
Atherosclerotic ICA occlusion | 23 (71.9) | 20 (60.6) | .337 |
Dissection/embolic ICA occlusion | 9 (18.8) | 13 (39.4) | |
Territorial (MCA) infarct | 7 (21.9) | 17 (51.5) | .002 |
Hemodynamic infarct | 10 (31.2) | 13 (39.4) | |
Others small infarcts | 15 (46.9) | 3 (9.1) | |
ASPECTS ≥ 8 | 28 (87.5) | 14 (42.4) | <.001 |
Median NIHSS (IQR) | 0.5 (0–4) | 15 (17–19) | |
NIHSS < 5 | 15 (46.9) | 1 (3.1) | <.001 |
AcomA, poor flow | 15 (46.9) | 16 (48.5) | .897 |
AcomA, good flow | 17 (53.1) | 17 (51.5) | |
Ipsilateral PcomA, poor flow | 16 (50) | 23 (69.7) | .105 |
Ipsilateral PcomA, good flow | 16 (50) | 10 (30.3) | |
Contralateral PcomA, poor flow | 21 (65.6) | 22 (66.7) | .929 |
Contralateral PcomA, good flow | 11 (34.4) | 11 (33.3) | |
Ipsilateral OA, absent | 8 (25) | 18 (54.5) | .015 |
Ipsilateral OA, present | 24 (75) | 15 (45.5) | |
Contralateral OA, absent | 3 (9.4) | 4 (12.1) | 1.000 |
Contralateral OA, present | 29 (90.6) | 29 (87.9) | |
LC, poor flow | 3 (9.4) | 15 (45.5) | .001 |
LC, good flow | 29 (90.6) | 18 (54.5) | |
No. of collaterals, ≥2 | 27 (84.4) | 17 (51.5) | .005 |
Note:—IQR indicates interquartile range.
↵a Data are number and percentage unless otherwise indicated.