Vertebral level and side of included FPCA acquisitions documenting a radicular branch and the ARMA course within the NF
Vertebral Level | L Side (No.) | L Side | R Side (No.) | R Side | L and R Sides, Total (No.) | L and R Sides, Total |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 1 | 1.3% | – | – | 1 | 1.3% |
T3 | – | – | – | – | – | – |
T4 | – | – | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% |
T5 | 1 | 1.3% | 1 | 1.3% | 2 | 2.6% |
T6 | – | – | – | – | – | – |
T7 | 4 | 5.1% | – | – | 4 | 5.1% |
T8 | 5 | 6.4% | 3 | 3.8% | 8 | 10.3% |
T9 | 10 | 12.8% | 5 | 6.4% | 15 | 19.2% |
T10 | 2 | 2.6% | 5 | 6.4% | 7 | 9.0% |
T11 | 6 | 7.7% | 1 | 1.3% | 7 | 9.0% |
T12 | 7 | 9.0% | 3 | 3.8% | 10 | 12.8% |
L1 | 14 | 17.9% | 5 | 6.4% | 19 | 24.4% |
L2 | 2 | 2.6% | 1 | 1.3% | 3 | 3.8% |
L3 | 1 | 1.3% | – | – | 1 | 1.3% |
Total | 53 | 67.9% | 25 | 32.1% | 78 | 100.0% |
Note:— L indicates left; R, right.