Distribution of aneurysms presenting with SAH (AASAH)
All SAH | Endovascularly Treated SAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Median | Max | Min | % | Mean | Median | Max | Min | |
University hospital | 87.0 | 80 | 150 | 35 | 62 | 53.6 | 50 | 100 | 20 |
Maximum care hospital | 45.3 | 50 | 100 | 15 | 71 | 32.5 | 30 | 75 | 10 |
Specialist hospital | 30.6 | 26 | 63 | 15 | 84 | 25.4 | 23 | 57 | 7 |
All | 61.6 | 60 | 66 | 40.8 | 24 |
Note:—Max indicates maximum; Min, minimum.