Total number of lesions, lesion size, and number of lesions of ≤3 mm detected on the bSSFP sequence compared with postcontrast T1WI
bSSFP | Postcontrast T1WI | P Value | |
---|---|---|---|
No. of lesions per patient | |||
Mean | 6.3 | 2.1 | .002 |
SD | 3.9 | 1.2 | |
Min | 2 | 1 | |
Max | 13 | 4 | |
Lesion size (mm) | |||
Mean | 3.9 | 4.9 | .43 |
SD | 4.6 | 6.8 | |
Min | 1 | 1 | |
Max | 25 | 24 | |
Lesions ≤3 mm | |||
Mean | 3.9 | 1.2 | .03 |
SD | 2.1 | 1.7 |
Note:—Min indicates minimum; max, maximum.