Descriptive statistics showing quartiles, median, mean, SD, SEM, confidence intervals, and mean ranks for each dataset
VAS Pre | VAS 2–4 Weeks | VAS 20–24 Weeks | ODI Pre | ODI 2–4 Weeks | ODI 20–24 Weeks | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. of values | 61 | 61 | 61 | 44 | 44 | 44 |
Minimum | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 |
25% Percentile | 6 | 1 | 2 | 36 | 16 | 18 |
Median | 7 | 2 | 2 | 46 | 24 | 24 |
75% Percentile | 8 | 3 | 3 | 58 | 34 | 35.5 |
Maximum | 10 | 6 | 6 | 92 | 64 | 60 |
Mean | 6.869 | 2.098 | 2.443 | 48.5 | 25.64 | 25.86 |
SD | 1.737 | 1.338 | 1.522 | 16.37 | 13.78 | 13.18 |
SEM | 0.2224 | 0.1713 | 0.1949 | 2.469 | 2.077 | 1.988 |
Lower 95% CI | 6.424 | 1.756 | 2.053 | 43.52 | 21.45 | 21.86 |
Upper 95% CI | 7.314 | 2.441 | 2.833 | 53.48 | 29.83 | 29.87 |
Mean ranks | 90.58 | 32.42 | 33.2 | 60.56 | 28.44 | 28.27 |
Note:—SEM indicates standard error of the mean.