Aneurysm model 1—mean of differences in known aneurysm sizes (all 3 dimensions combined)
Statistics/Technique | Mean (mm) | SD | SE of Mean | Lower 95% CI | Upper 95% CI |
---|---|---|---|---|---|
FDCTA MPR | 0.75 | 1.64 | 0.24 | 0.26 | 1.24 |
FDCTA VRT | 0.99 | 0.69 | 0.10 | 0.78 | 1.20 |
MDCTA MPR | 1.15 | 1.26 | 0.19 | 0.77 | 1.52 |
MDCTA VRT | 1.91 | 0.69 | 0.10 | 1.70 | 2.11 |
DSA long | 0.50 | 0.84 | 0.13 | 0.25 | 0.75 |
DSA middle | 0.65 | 0.52 | 0.08 | 0.49 | 0.80 |
DSA near | 0.66 | 0.71 | 0.11 | 0.45 | 0.87 |
3D DSA MPR | 1.10 | 1.55 | 0.23 | 0.63 | 1.56 |
3D DSA VRT | 1.19 | 0.69 | 0.10 | 0.98 | 1.40 |
DSA rotation long | −0.05 | 1.71 | 0.25 | −0.56 | 0.47 |
DSA rotation middle | −0.15 | 0.64 | 0.09 | −0.34 | 0.04 |
DSA rotation near | −0.07 | 0.61 | 0.09 | −0.25 | 0.18 |
Note:—SE indicates standard error.