Interclass correlation coefficient for all techniques
Technique | ICC | 95% CI |
---|---|---|
FDCTA MPR | 0.8801 | 0.7932–0.9366 |
FDCTA VRT | 0.9518 | 0.9078–0.9759 |
MDCTA MPR | 0.9532 | 0.9065–0.9772 |
MDCTA VRT | 0.9849 | 0.9712–0.9925 |
DSA long | 0.9652 | 0.9377–0.9820 |
DSA middle | 0.9838 | 0.9705–0.9917 |
DSA near | 0.9806 | 0.9648–0.9901 |
3D DSA MPR | 0.9063 | 0.7781–0.9577 |
3D DSA VRT | 0.8638 | 0.7676–0.9275 |
DSA rotation long | 0.8638 | 0.7676–0.9275 |
DSA rotation middle | 0.9834 | 0.9700–0.9915 |
DSA rotation near | 0.9855 | 0.9737–0.9926 |
Note:—ICC indicates interclass correlation coefficient.