Summary of patient characteristics
Characteristics | No. | % |
---|---|---|
Age (yr) | ||
Mean | 60 | |
Range | 18–79 | |
Sex | ||
Female | 16 | 36.0% |
Male | 28 | 64.0% |
Histopathology | ||
Nonkeratinizing carcinoma | 29 | 65.9% |
Differentiated | 8 | |
Undifferentiated | 19 | |
Unknown | 2 | |
Keratinizing carcinoma | 8 | 18.2% |
Unknown | 7 | 15.9% |
TNM (7th AJCC) | ||
T1 | 8 | 18.2% |
T2 | 10 | 22.7% |
T3 | 4 | 9.1% |
T4 | 22 | 50.0% |
N0 | 3 | 6.8% |
N1 | 16 | 36.4% |
N2 | 13 | 29.5% |
N3a | 1 | 2.3% |
N3b | 11 | 25.0% |
M0 | 41 | 93.2% |
M1 | 3 | 6.8% |
Subsite | ||
Posterior superior | 12 | 27.3% |
Lateral wall | 32 | 72.7% |
Note:—TNM indicates tumor, node, metastasis tumor stage; AJCC, American Joint Committee on Cancer.