Time variables—aspiration vs stent retriever
Variable/Sts | All (n = 254) | Aspiration (n = 127) | Stent Retriever (n = 127) | P Value |
---|---|---|---|---|
Length of procedure (min) | ||||
Mean | 47.7 ± 38.9 | 33.2 ± 25.1 | 62.2 ± 44.6 | <.001 |
Median (IQR 25%–75%) | 36.0 (22–62) | 26.0 (15–41) | 47.0 (32–80) | |
Groin puncture to 1st angiogram (min) | ||||
Mean | 7.3 ± 5.9 | 7.7 ± 5.9 | 7.0 ± 5.8 | .234 |
Median (IQR 25%–75%) (min) | 6.0 (4–9) | 6.0 (4–10) | 5.0 (4–9) | |
First angiogram to first 1st reperfusion (min) | ||||
Mean | 23.0 ± 25.8 | 18.2 ± 22.9 | 27.9 ± 27.6 | <.001 |
Median (IQR 25%–75%) | 15.0 (8–27) | 11.0 (7–20) | 19.5 (12–32) | |
Groin puncture to 1st reperfusion (min) | ||||
Mean | 30.2 ± 27.1 | 25.6 ± 23.8 | 34.9 ± 29.4 | <.001 |
Median (IQR 25%–75%) | 22.0 (15–35) | 18.0 (13–31) | 26.0 (17–39) | |
TICI (No.) (%) | ||||
¥ 2b–3 | 231 (90.9%) | 122 (96.1%) | 109 (85.8%) | <.005 |
2c–3 | 176 (69.3%) | 99 (78%) | 77 (60.6%) | <.005 |
3 | 109 (43%) | 59 (46%) | 50 (39%) | .25 |
First-pass 3 | 48 (19%) | 32 (25%) | 16 (13%) | .01 |
Note:—¥ indicates TICI as standing for Thrombolysis in Cerebral Infarction Score; Sts, statistics; TICI, Thrombolysis in Cerebral Infarction Score.