Baseline characteristics of patients with aSAH
Total (N = 392) | Period 1 (n = 160)a | Period 2 (n = 232)a | P Value | |
---|---|---|---|---|
Age (range) (yr) | 52 (44–61) | 52 (44–62) | 52 (46–61) | .9 |
Female (No.) (%) | 254 (65%) | 104 (65%) | 150 (65%) | .5 |
Tobacco (No.) (%) | 188 (48%) | 75 (47%) | 113 (49%) | .4 |
Chronic high blood pressure (No.) (%) | 168 (43%) | 76 (47%) | 92 (40%) | .1 |
Dyslipidemia (No.) (%) | 84 (21%) | 36 (22%) | 48 (21%) | .6 |
Diabetes mellitus (No.) (%) | 19 (5%) | 9 (6%) | 10 (4%) | .3 |
Modified Fisher grade | ||||
1, 2 (No.) (%) | 73 (19%) | 34 (21%) | 39 (17%) | .3 |
3 (No.) (%) | 103 (26%) | 37 (23%) | 66 (28%) | .2 |
4 (No.) (%) | 216 (55%) | 89 (56%) | 127 (55%) | .8 |
WFNS | ||||
I, II (No.) (%) | 270 (69%) | 105 (65%) | 165 (71%) | .2 |
III (No.) (%) | 22 (6%) | 11 (7%) | 13 (6%) | .6 |
IV (No.) (%) | 56 (14%) | 22 (14%) | 32 (14%) | 1 |
V (No.) (%) | 44 (11%) | 22 (14%) | 22 (9%) | .2 |
↵a Period 1/period 2 (before/after January 2015) means chemical/balloon angioplasty as a first-line treatment of distal vasospasm.