Results of reformatting by a technologist

Total No. of ExamsTotal No. of Temporal BonesAxial Reformat Plane Correct (No.) (%)Coronal Reformat Plane Correct (No.) (%)
Weeks 1–291815 (83)13 (72)
Weeks 3–4122418 (75)16 (67)
Weeks 5–6163226 (81)22 (69)
Weeks 7–8214242 (100)41 (98)
Weeks 9–10132623 (88)20 (77)
Weeks 11–12142822 (79)22 (79)
Weeks 13–14132624 (92)24 (92)
Weeks 15–1671413 (93)13 (93)
Total105210183 (87)171 (81)