Demographics and comorbiditiesa
Data Available for % (No.) | ||
---|---|---|
Age | 100% (13/13) | 26.9 (23.3–35.3) |
Sex (female) (%) | 100% (13/13) | 100% (13) |
Comorbidities | ||
Diabetes mellitus | 100% (13/13) | 15.4% (2) |
Arterial hypertension | 100% (13/13) | 23.1% (3) |
Body mass index | 100% (13/13) | 28.9 (25.6–36.2) |
Obesity | 100% (13/13) | |
None | 15.4% (2) | |
Moderate | 38.5% (5) | |
Severe | 46.2% (6) |
↵a Data are expressed as percentages (No.) or median (interquartile range [25%–75%]).