ROI correlation analyses comparing motor and whole-brain WM regions

RegionsVoxel CountVoxels with Significant Correlations
FA vs. SCALE (%)FA vs. GMFM (%)RD vs. SCALE (%)RD vs. GMFM (%)
CST
 Sub-CerPed R37523 (6.1)0 (0)0 (0)0 (0)
 Sub-CerPed L3950 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
 CerPed R598266 (44.5)0 (0)0 (0)0 (0)
 CerPed L62474 (11.9)0 (0)0 (0)0 (0)
 PLIC R845198 (23.4)74 (8.8)0 (0)0 (0)
 PLIC L85820 (2.3)18 (2.1)0 (0)0 (0)
 SCR R1294451 (34.9)387 (29.9)0 (0)0 (0)
 SCR L127994 (7.3)25 (2.0)0 (0)0 (0)
CC
 Genu17580 (0)0 (0)54 (3.1)0 (0)
 Body31381177 (37.5)692 (22.1)874 (27.9)0 (0)
 Splenium2298904 (39.3)615 (26.8)686 (29.9)0 (0)
Whole brain126,00038,251 (30.4)18,136 (14.4)2779 (2.2)0 (0)
  • Note:—L indicates left; R, right.