ROI correlation analyses comparing motor and whole-brain WM regions
Regions | Voxel Count | Voxels with Significant Correlations | |||
---|---|---|---|---|---|
FA vs. SCALE (%) | FA vs. GMFM (%) | RD vs. SCALE (%) | RD vs. GMFM (%) | ||
CST | |||||
Sub-CerPed R | 375 | 23 (6.1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Sub-CerPed L | 395 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
CerPed R | 598 | 266 (44.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
CerPed L | 624 | 74 (11.9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PLIC R | 845 | 198 (23.4) | 74 (8.8) | 0 (0) | 0 (0) |
PLIC L | 858 | 20 (2.3) | 18 (2.1) | 0 (0) | 0 (0) |
SCR R | 1294 | 451 (34.9) | 387 (29.9) | 0 (0) | 0 (0) |
SCR L | 1279 | 94 (7.3) | 25 (2.0) | 0 (0) | 0 (0) |
CC | |||||
Genu | 1758 | 0 (0) | 0 (0) | 54 (3.1) | 0 (0) |
Body | 3138 | 1177 (37.5) | 692 (22.1) | 874 (27.9) | 0 (0) |
Splenium | 2298 | 904 (39.3) | 615 (26.8) | 686 (29.9) | 0 (0) |
Whole brain | 126,000 | 38,251 (30.4) | 18,136 (14.4) | 2779 (2.2) | 0 (0) |
Note:—L indicates left; R, right.