Radiomics model performance for prediction of OS and PFS
Outcome/ MR Imaging Time Point | Training Site | Testing Site | OOB Training, Mean C-Index (95% CI) | Testing AUC, Mean C-Index (95% CI) |
---|---|---|---|---|
OS | ||||
Pretreatment | Sites 2–6 (n = 72 | Site 1 (n = 31) | 0.471 (0.467–0.474) | 0.521 (0.515–0.527) |
Site 1, 3–6 (n = 74) | Site 2 (n = 29) | 0.523 (0.517–0.530) | 0.472 (0.468–0.476) | |
Site 1–2 (n = 60) | Site 3–6 (n = 43) | 0.529 (0.526–0.532) | 0.485 (0.483–0.488) | |
First on-treatment | Sites 2–6 (n = 70) | Site 1 (n = 32) | 0.690 (0.688–0.692) | 0.750 (0.747–0.753) |
Site 1, 3–6 (n = 73) | Site 2 (n = 29) | 0.710 (0.708–0.713) | 0.748 (0.744–0.752) | |
Site 1–2 (n = 61) | Site 3–6 (n = 41) | 0.721 (0.719–0.723) | 0.692 (0.691–0.694) | |
PFS | ||||
Pretreatment | Sites 2–6 (n = 72) | Site 1 (n = 31) | 0.469 (0.467–0.472) | 0.524 (0.518–0.530) |
Site 1, 3–6 (n = 74) | Site 2 (n = 29) | 0.521 (0.515–0.526) | 0.472 (0.469–0.476) | |
Site 1–2 (n = 60) | Site 3–6 (n = 43) | 0.528 (0.524–0.531) | 0.486 (0.484–0.488) | |
First on-treatment | Sites 2–6 (n = 70) | Site 1 (n = 32) | 0.660 (0.658–0.663) | 0.691 (0.688-0.693) |
Site 1, 3–6 (n = 73) | Site 2 (n = 29) | 0.641 (0.640–0.643) | 0.715 (0.712–0.717) | |
Site 1–2 (n = 61) | Site 3–6 (n = 41) | 0.648 (0.645–0.650) | 0.680 (0.677–0.683) |
Note:—OOB indicate out of bag.