Radiation doses of traditional and modified dynamic CTM
Traditional Dynamic CTM Technique | Modified Dynamic CTM Technique | P Value | |
---|---|---|---|
No of patients | 25 | 12 | |
Mean radiation dose | |||
CTDI | 13.4 (range, 6.6–31.6) mGy | 10.6 (range, 4.0–28.3) mGy | .24 |
DLP | 647.2 (range, 259.1–727.2) mGy cm | 406.7 (range, 165.7–747.5) mGy cm | .01 |
Total effective dose | 31.3 (range, 11.3–68.4) mSv | 15.1 (range, 4.8–24.6) mSv | <.0001 |
Note:—CTDI indicates CT dose index; DLP, dose-length product.