Arterial segments
16 Segments | 11 Segments (Powered) | 11 Segments (Thrombectomy) |
---|---|---|
ICA | ICA | ICA |
M1 | M1 | M1 |
M2 | M2 | M2 |
M3 | M3-M4 | M3 |
M4 | M4 | |
A1 | A1-A2 | A1 |
A2 | A2 | |
Lenticulostriate | Lenticulostriate | |
Vertebral | Vertebral | Vertebral |
Basilar | Basilar | Basilar |
AICA | AICA-PICA-SCA | |
PICA | ||
SCA | ||
Basilar perforators | Basilar perforators | |
P1 | P1-P2 | P1 |
P2 | P2 |
Note:—Lenticulostriate indicates lenticulostriate artery perforators; Vertebral, intracranial vertebral artery; Basilar perforators, basilar artery perforating branches; SCA, superior cerebellar artery.