Exploratory analysis of perfusion patterns for predicting time-to-progression in patients with glioblastoma
CEL (No. of voxels) | Time-to-Progression | ||
---|---|---|---|
HRa | 95% CI | P Value | |
High angiogenic tumor (1) | 0.13 | 0.01–4.59 | .25 |
High angiogenic tumor (2) | 4.74 | 0.01–231.7 | .62 |
Low angiogenic/cellular tumor | 0.99 | 0.10 –9.91 | .99 |
Perinecrotic lesion | 22.3 | 0.44–111.30 | .11 |
CEL (%) | |||
High angiogenic tumor (1) | 0.71 | 0.20–2.51 | .59 |
High angiogenic tumor (2) | 0.65 | 0.21–2.04 | .46 |
Low angiogenic/cellular tumor | 2.14 | 0.33–14.03 | .42 |
Perinecrotic lesion | 2.67 | 0.52–13.63 | .24 |
NEL (No. of voxels) | |||
High angiogenic tumor (3) | 0.95 | 0.29–3.06 | .93 |
Low angiogenic/cellular tumor | 2.18 | 1.01–12.57 | .047 |
Infiltrated edema | 1.88 | 1.35–2.78 | .009 |
Vasogenic edema | 1.04 | 0.71–1.52 | .84 |
NEL | |||
High angiogenic tumor (3) | 0.25 | 0.21–5.31 | .37 |
Low angiogenic/cellular tumor | 0.41 | 0.08–1.99 | .27 |
Infiltrated edema | 2.14 | 0.40–11.35 | .37 |
Vasogenic edema | 4.20 | 0.52–33.98 | .18 |
↵a HRs reported here indicate the relative change in hazard that a 1-U (10,000 voxels for the number of voxels and 1% for percentage) increase in each imaging parameter incurs.