Voxel counts of WM ROIsa
ROI | Voxel Count | Voxels with Significant Pre- and Post-Decreases | |
---|---|---|---|
RD (%) | MD (%) | ||
R ALIC | 792 | 278 (35.1) | 400 (50.5) |
L ALIC | 819 | 341 (41.6) | 205 (25.0) |
R PLIC | 845 | 30 (3.6) | 98 (11.6) |
L PLIC | 858 | 244 (28.4) | 114 (13.3) |
R EC | 1331 | 19 (1.4) | 41 (3.1) |
L EC | 1431 | 320 (22.4) | 164 (11.5) |
R ACR | 1619 | 365 (22.5) | 569 (35.1) |
L ACR | 1613 | 897 (55.6) | 802 (49.7) |
L SCR | 1279 | 180 (14.1) | 84 (6.6) |
Genu of CC | 1758 | 914 (52.0) | 710 (40.4) |
Body of CC | 3138 | 201 (6.4) | 256 (8.2) |
Note:— R indicates right; L, left.
↵a Significance set at (P < . 05).