Baseline characteristics (n = 558)
Clinical Characteristics | |
---|---|
Age (mean) (yr) | 67.2 (SD, 13.7) |
Sex (female) (No.) (%) | 282 (50.5) |
Hypertension (No.) (%) | 386 (69.2) |
Current smoker (No.) (%) | 130 (23.3), n = 557 |
Dyslipidemia (No.) (%) | 245 (43.9) |
Atrial fibrillation (No.) (%) | 172 (30.8) |
Coronary artery disease (No.) (%) | 121 (21.7) |
Diabetes mellitus (No.) (%) | 92 (16.5) |
Any prior stroke (No.) (%) | 76 (13.6) |
Peripheral vascular disease (No.) (%) | 19 (3.4) |
Systolic blood pressure (mean) (mm Hg) | 147.4 (SD, 25.1) n = 557 |
ASPECTS (median) (IQR) | 8 (7–9) n = 552 |
Note:—IQR indicates interquartile range.